Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 691 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPSA XVIII 47 - 2012 |
| Pengarang | : | Wiyarto |
| Judul | : | Optimalisasi pengendalian laju pertumbuhan penduduk guna meningkatkan daerah dalam rangka keutuhan NKRI |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | vi, 86 hal. |
| Subjek | : | 3. Keutuhan NKRI -- 2. Hubungan pemerintah dan pemerintahan daerah -- 1. Laju pertumbuhan penduduk |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pengendalian laju pertumbuhan penduduk guna meningkatkan daerah dalam rangka keutuhan NKRI |
| 100 | # | # | $a Wiyarto |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
| 300 | # | # | $a vi, 86 hal. |
| 650 | # | # | $a 3. Keutuhan NKRI -- 2. Hubungan pemerintah dan pemerintahan daerah -- 1. Laju pertumbuhan penduduk |
| 090 | # | # | $a PPSA XVIII 47 - 2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 11642012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 11652012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 11662012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 11672012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 11682012T |