Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 370 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA XLVII 1- 2012 |
Pengarang | : | ABD Rahman, Azlan bin |
Judul | : | Optimalisasi peleksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka ketahanan nasional kedua negara |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | viii, 99 |
Subjek | : | 4. Ketahanan Nasional -- 1. Pembangunan sosial-ekonomi -- 2. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia -- 3. Komunikasi politik |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 4 |
Cover | : | ![]() |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi peleksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka ketahanan nasional kedua negara |
100 | # | # | $a ABD Rahman, Azlan bin |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
300 | # | # | $a viii, 99 |
650 | # | # | $a 4. Ketahanan Nasional -- 1. Pembangunan sosial-ekonomi -- 2. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia -- 3. Komunikasi politik |
090 | # | # | $a PPRA XLVII 1- 2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-4 dari 4 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 8302012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 8312012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 8322012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 8342012T |