Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 761 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA XLVII 6- 2012 |
| Pengarang | : | Arusukmono, I.S |
| Judul | : | Optimalisasi sistem monitoring permukaan laut guna stabilitas keamanan perairan Indonesia dalam rangka ketahanan nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | v, 83 hal. |
| Subjek | : | 2. Stabilitas keamanan -- 1. Monitoris permikaan laut -- 3. Perairan Indonesia |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi sistem monitoring permukaan laut guna stabilitas keamanan perairan Indonesia dalam rangka ketahanan nasional |
| 100 | # | # | $a Arusukmono, I.S |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
| 300 | # | # | $a v, 83 hal. |
| 650 | # | # | $a 2. Stabilitas keamanan -- 1. Monitoris permikaan laut -- 3. Perairan Indonesia |
| 090 | # | # | $a PPRA XLVII 6- 2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 9552012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 9562012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 9572012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 9582012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 9592012T |