Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 584 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA XLVII 18-2012 |
| Pengarang | : | Hariyanto, Tri |
| Judul | : | Optimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan guna meningkatkan pembangunan nasional dalam rangka ketahanan nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | vi, 76 hal. |
| Subjek | : | 3. Ketahanan nasional -- 2. Pembangunan nasional -- 1. Sumberdaya kelautan dan perikanan |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan guna meningkatkan pembangunan nasional dalam rangka ketahanan nasional |
| 100 | # | # | $a Hariyanto, Tri |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
| 300 | # | # | $a vi, 76 hal. |
| 650 | # | # | $a 3. Ketahanan nasional -- 2. Pembangunan nasional -- 1. Sumberdaya kelautan dan perikanan |
| 090 | # | # | $a PPRA XLVII 18-2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 6852012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 6862012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 6872012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 6882012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 6892012T |