Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 637 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA XLVII 24-2012 |
Pengarang | : | Istiono |
Judul | : | Optimalisasi kewaspadaan nasional terhadap konflik sosial dipedesaan guna meningkatkan pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | vi, 100 hal. |
Subjek | : | 4. Ketahanan Nasional -- 1. Kewaspadaan nasional -- 2. Konflik sosial pedesaan -- 3. Pendidikan politik |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
Cover | : | |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi kewaspadaan nasional terhadap konflik sosial dipedesaan guna meningkatkan pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional |
100 | # | # | $a Istiono |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
300 | # | # | $a vi, 100 hal. |
650 | # | # | $a 4. Ketahanan Nasional -- 1. Kewaspadaan nasional -- 2. Konflik sosial pedesaan -- 3. Pendidikan politik |
090 | # | # | $a PPRA XLVII 24-2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 8652012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 8662012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 8672012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 8682012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 8692012T |