Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 441 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA XLVII 31-2012 |
Pengarang | : | Deddy Muhibah |
Judul | : | Optimalisasi pembangunan wilayah perbatasan guna meningkatkan partisi[asi politik masyarakat dalam rangka ketahanan nasional |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | vi, 100 hal |
Subjek | : | 3. Ketahanan nasional -- 2. Partisipasi politik masyarakat -- 1. Pembangunan wilayah perbatasan |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
Cover | : | ![]() |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pembangunan wilayah perbatasan guna meningkatkan partisi[asi politik masyarakat dalam rangka ketahanan nasional |
100 | # | # | $a Deddy Muhibah |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
300 | # | # | $a vi, 100 hal |
650 | # | # | $a 3. Ketahanan nasional -- 2. Partisipasi politik masyarakat -- 1. Pembangunan wilayah perbatasan |
090 | # | # | $a PPRA XLVII 31-2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 9052012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 9062012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 9072012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 9082012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 90922012T |