Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 723 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA XLVII 65-2012 |
Pengarang | : | Wahyu satrio Utomo |
Judul | : | Optimalisasi pembangunan trasnportasi nasional guna pendidikan politik dalam rangka ketahanan nasional |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | vii, 89 hal. |
Subjek | : | 3. Ketahanan nasional -- 2. Pendidikan politik -- 1. Pembangunan transportasi nasional |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
Cover | : | |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pembangunan trasnportasi nasional guna pendidikan politik dalam rangka ketahanan nasional |
100 | # | # | $a Wahyu satrio Utomo |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
300 | # | # | $a vii, 89 hal. |
650 | # | # | $a 3. Ketahanan nasional -- 2. Pendidikan politik -- 1. Pembangunan transportasi nasional |
090 | # | # | $a PPRA XLVII 65-2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 7002012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 7012012 | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 7022012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 7032012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 7042012T |