Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 625 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA XLVIII 10-2012 |
| Pengarang | : | GUNTUR IRIANTO CIPTOLELONO |
| Judul | : | OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN BANGSA |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | 124 hlm. ; 21 cm. |
| Subjek | : | 2. Ketahanan pangan -- 3. Kemandirian bangsa -- 1. Sumbera daya alam |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
| Cover | : | |
| File | : | R.10 XLVIII (3).html |
| File | : | R.10 XLVIII (4).html |
| File | : | R.10 XLVIII (5).html |
| File | : | R.10 XLVIII (6).html |
| File | : | R.10 XLVIII (2).html |
| File | : | R.10 XLVIII (1).html |
| File | : | R.10 XLVIII (8).html |
| File | : | R.10 XLVIII (7).html |
| File | : | R.10 XLVIII (9).html |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN BANGSA |
| 100 | # | # | $a GUNTUR IRIANTO CIPTOLELONO |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
| 300 | # | # | $a 124 hlm. ; 21 cm. |
| 650 | # | # | $a 2. Ketahanan pangan -- 3. Kemandirian bangsa -- 1. Sumbera daya alam |
| 090 | # | # | $a PPRA XLVIII 10-2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2512012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 252012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2532012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2542012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2552012T |