Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 712 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA XLVIII 21-2012 |
| Pengarang | : | WIDAGDO HENDRO S. |
| Judul | : | OPTIMALISASI PRODUK PANGAN LOKAL GUNA MENGURANGI KETERGANTUNGAN PANGAN IMPOR DALAM RANGKA KEMANDIRIAN BANGSA |
| Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional, Republik Indonesia, |
| Deskripsi Fisik | : | 135 hlm. ; 21 cm. |
| Subjek | : | 3. Kemandirian bangsa -- 1. Produk pangan lokal -- 2. Ketergantungan pangan impor |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
| Cover | : | |
| File | : | R.21 XLVIII (2).html |
| File | : | R.21 XLVIII (6).html |
| File | : | R.21 XLVIII (4).html |
| File | : | R.21 XLVIII (5).html |
| File | : | R.21 XLVIII (1).html |
| File | : | R.21 XLVIII (3).html |
| File | : | R.21 XLVIII (7).html |
| File | : | R.21 XLVIII (9).html |
| File | : | R.21 XLVIII (10).html |
| File | : | R.21 XLVIII (8).html |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a OPTIMALISASI PRODUK PANGAN LOKAL GUNA MENGURANGI KETERGANTUNGAN PANGAN IMPOR DALAM RANGKA KEMANDIRIAN BANGSA |
| 100 | # | # | $a WIDAGDO HENDRO S. |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional, Republik Indonesia, $c 2012 |
| 300 | # | # | $a 135 hlm. ; 21 cm. |
| 650 | # | # | $a 3. Kemandirian bangsa -- 1. Produk pangan lokal -- 2. Ketergantungan pangan impor |
| 090 | # | # | $a PPRA XLVIII 21-2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 3612012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 3622012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 3632012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 3642012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 3652012T |