Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 365 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA XLVII |
Pengarang | : | Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA. |
Judul | : | OPTIMALISASI PEMANFAATAN PELUANG BONUS DEMOGRAFI GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN BANGSA |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | v, 100 hal 122 hlm. ; 21 cm. |
Subjek | : | 2. Ketahanan pangan -- 3. Kemandirian bangsa -- 1. Peluang bonus Demografi |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
Cover | : | ![]() |
File | : | R.23 XLVII (1).html |
File | : | R.23 XLVII (2).html |
File | : | R.23 XLVII (4).html |
File | : | R.23 XLVII (3).html |
File | : | R.23 XLVII (5).html |
File | : | R.23 XLVII (6).html |
File | : | R.23 XLVII (7).html |
File | : | R.23 XLVII (8).html |
File | : | R.23 XLVII (9).html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a OPTIMALISASI PEMANFAATAN PELUANG BONUS DEMOGRAFI GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN BANGSA |
100 | # | # | $a Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA. |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
300 | # | # | $a v, 100 hal 122 hlm. ; 21 cm. |
650 | # | # | $a 2. Ketahanan pangan -- 3. Kemandirian bangsa -- 1. Peluang bonus Demografi |
090 | # | # | $a PPRA XLVII |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2612012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2622012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2632012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2642012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2652012T |