Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 523 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA XLVIII 29-2012 |
Pengarang | : | Karsiyanto |
Judul | : | Optimalisasi pengendalian pertumbuhan penduduk guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | v, 90 hal |
Subjek | : | 2. Ketahanan pangan -- 3. Kemandirian bangsa -- 1. Pertumbuhan penduduk - pengendalian |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
Cover | : | |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
090 | # | # | $a PPRA XLVIII 29-2012 |
100 | # | # | $a Karsiyanto |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pengendalian pertumbuhan penduduk guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
300 | # | # | $a v, 90 hal |
650 | # | # | $a 2. Ketahanan pangan -- 3. Kemandirian bangsa -- 1. Pertumbuhan penduduk - pengendalian |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2962012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2972012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2982012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2992012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 3002012T |