Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 572 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA XLVIII 35-2012 |
| Pengarang | : | Sukoso Maksum |
| Judul | : | Optimalisasi pembangunan wilayah perbatasan guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | vi, 95 hal. |
| Subjek | : | 2. Ketahanan pangan -- 3. Kemandirian bangsa -- 1. Pembangunan wilayah perbatasan |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pembangunan wilayah perbatasan guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa |
| 100 | # | # | $a Sukoso Maksum |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
| 300 | # | # | $a vi, 95 hal. |
| 650 | # | # | $a 2. Ketahanan pangan -- 3. Kemandirian bangsa -- 1. Pembangunan wilayah perbatasan |
| 090 | # | # | $a PPRA XLVIII 35-2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 662012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 672012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 682012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 692012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 702012T |