Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 835 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA XLVII 44-2012 |
Pengarang | : | Papilaya, Frans Johanes |
Judul | : | Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | viii, 90 hal 146 hlm. ; 21 cm. |
Subjek | : | 2. Ketahanan pangan -- 3. Kemandirian bangsa -- 1. Sumber daya kelautan dan perikanan |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
Cover | : | |
File | : | R.44 XLVII (6).html |
File | : | R.44 XLVII (1).html |
File | : | R.44 XLVII (4).html |
File | : | R.44 XLVII (5).html |
File | : | R.44 XLVII (2).html |
File | : | R.44 XLVII (3).html |
File | : | R.44 XLVII (7).html |
File | : | R.44 XLVII (9).html |
File | : | R.44 XLVII (8).html |
File | : | R.44 XLVII (10).html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa |
100 | # | # | $a Papilaya, Frans Johanes |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
300 | # | # | $a viii, 90 hal 146 hlm. ; 21 cm. |
650 | # | # | $a 2. Ketahanan pangan -- 3. Kemandirian bangsa -- 1. Sumber daya kelautan dan perikanan |
090 | # | # | $a PPRA XLVII 44-2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2912012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2922012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2932012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2942012T | |
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2952012T |