Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 714 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA XLVIII 74-2012 |
| Pengarang | : | THOMAS NUR YAPUTRA |
| Judul | : | OPTIMALISASI PERAN KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BANGSA |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | 125 hlm. ; 21 cm. |
| Subjek | : | 3. Kemandirian bangsa -- 1. Kepemimpianan nasional -- 2. Meningkatkan ketahanan pangan |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 5 |
| Cover | : | |
| File | : | R.74 XLVII (1).html |
| File | : | R.74 XLVII (2).html |
| File | : | R.74 XLVII (6).html |
| File | : | R.74 XLVII (3).html |
| File | : | R.74 XLVII (5).html |
| File | : | R.74 XLVII (4).html |
| File | : | R.74 XLVII (7).html |
| File | : | R.74 XLVII (8).html |
| File | : | R.74 XLVII (9).html |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a OPTIMALISASI PERAN KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BANGSA |
| 100 | # | # | $a THOMAS NUR YAPUTRA |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2012 |
| 300 | # | # | $a 125 hlm. ; 21 cm. |
| 650 | # | # | $a 3. Kemandirian bangsa -- 1. Kepemimpianan nasional -- 2. Meningkatkan ketahanan pangan |
| 090 | # | # | $a PPRA XLVIII 74-2012 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2412012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2422012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2432012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2442012T | |
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 2452012T |