Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 693 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA XLIX 22-2013 |
Pengarang | : | DR. FAIZUL ISHOM M. ENG. |
Judul | : | OPTIMALISASI PENGGUNAAN ENERGI GUNA STABILITAS EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | 112 hlm. ; 21 cm. |
Subjek | : | 2. Ekonomi Nasional -- 3. Pembangunan nasional -- 1. Penggunaan energi |
Bahasa | : | Tidak tersedia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | ![]() |
File | : | R.22 XLIX (2).html |
File | : | R.22 XLIX (1).html |
File | : | R.22 XLIX (3).html |
File | : | R.22 XLIX (4).html |
File | : | R.22 XLIX (5).html |
File | : | R.22 XLIX (6).html |
File | : | R.22 XLIX (8).html |
File | : | R.22 XLIX (7).html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a OPTIMALISASI PENGGUNAAN ENERGI GUNA STABILITAS EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL |
100 | # | # | $a DR. FAIZUL ISHOM M. ENG. |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2013 |
300 | # | # | $a 112 hlm. ; 21 cm. |
650 | # | # | $a 2. Ekonomi Nasional -- 3. Pembangunan nasional -- 1. Penggunaan energi |
090 | # | # | $a PPRA XLIX 22-2013 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20134922 |