Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 666 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA XLIX 53-2013 |
Pengarang | : | Sadly, Muhamad |
Judul | : | Optimalisasi pemanfaatan teknologi terkini guna meningkatkan kualitas pengelolaan sumber kekayaan alam dalam rangka pembangunan nasional |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | vii, 93 hal |
Subjek | : | 3. Pembangunan nasional -- 1. Teknologi terkini -- 2. Sumber kekayaan alam (SKA) |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pemanfaatan teknologi terkini guna meningkatkan kualitas pengelolaan sumber kekayaan alam dalam rangka pembangunan nasional |
100 | # | # | $a Sadly, Muhamad |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2013 |
300 | # | # | $a vii, 93 hal |
650 | # | # | $a 3. Pembangunan nasional -- 1. Teknologi terkini -- 2. Sumber kekayaan alam (SKA) |
090 | # | # | $a PPRA XLIX 53-2013 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20134953 |