Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 729 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA L 54-2013 |
| Pengarang | : | Mohammad Subuh |
| Judul | : | Optimalisasi pengendalian penyakit menular guna kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | viii, 95 hal |
| Subjek | : | 2. Kesejahteraan masyarakat -- 3. Pembangunan nasional -- 1. Pengendalian penyakit menular |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pengendalian penyakit menular guna kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional |
| 100 | # | # | $a Mohammad Subuh |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2013 |
| 300 | # | # | $a viii, 95 hal |
| 650 | # | # | $a 2. Kesejahteraan masyarakat -- 3. Pembangunan nasional -- 1. Pengendalian penyakit menular |
| 090 | # | # | $a PPRA L 54-2013 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20135054 |