Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 587 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA L 60-2013 |
| Pengarang | : | Sukayadnya, i Nyoman |
| Judul | : | Peningkatan infrastruktur transportasi laut guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka pembangunan nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | v,86 hal |
| Subjek | : | 3. Pembangunan nasional -- 2. Perekonomian nasional -- 1. Imfrostluktur Transportasi laut |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Peningkatan infrastruktur transportasi laut guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka pembangunan nasional |
| 100 | # | # | $a Sukayadnya, i Nyoman |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2013 |
| 300 | # | # | $a v,86 hal |
| 650 | # | # | $a 3. Pembangunan nasional -- 2. Perekonomian nasional -- 1. Imfrostluktur Transportasi laut |
| 090 | # | # | $a PPRA L 60-2013 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20135060 |