Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 590 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPSA XIX 23-2013 |
| Pengarang | : | Mamahit, Desialbert |
| Judul | : | Optimalisasi pembangunan Industri jasa maritim bidang perthanan guna meningkatkan kemandirian sebagai negara maritim dalam rangka ketahanan nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | vii, 96 hal |
| Subjek | : | 4. Ketahanan Nasional -- 1. Industri jasa maritim -- 2. Pertahanan -- 3. Negara maritim |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pembangunan Industri jasa maritim bidang perthanan guna meningkatkan kemandirian sebagai negara maritim dalam rangka ketahanan nasional |
| 100 | # | # | $a Mamahit, Desialbert |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2013 |
| 300 | # | # | $a vii, 96 hal |
| 650 | # | # | $a 4. Ketahanan Nasional -- 1. Industri jasa maritim -- 2. Pertahanan -- 3. Negara maritim |
| 090 | # | # | $a PPSA XIX 23-2013 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20131923 |