Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 766 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPSA XIX 27-2013 |
Pengarang | : | Minahasa, Tjuk Agus |
Judul | : | IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIA YANG BERORIENTASI PADA KEMARITIMAN GUNA MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI BANGSA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | 135 hlm. ; 21 cm. |
Subjek | : | 4. Ketahanan Nasional -- 1. Geopolitik Indonesia -- 2. Kemaritiman -- 3. Pertumbuhan ekonomi |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | |
File | : | S.27 XIX (1).html |
File | : | S.27 XIX (2).html |
File | : | S.27 XIX (3).html |
File | : | S.27 XIX (5).html |
File | : | S.27 XIX (4).html |
File | : | S.27 XIX (6).html |
File | : | S.27 XIX (10).html |
File | : | S.27 XIX (7).html |
File | : | S.27 XIX (8).html |
File | : | S.27 XIX (9).html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIA YANG BERORIENTASI PADA KEMARITIMAN GUNA MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI BANGSA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL |
100 | # | # | $a Minahasa, Tjuk Agus |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2013 |
300 | # | # | $a 135 hlm. ; 21 cm. |
650 | # | # | $a 4. Ketahanan Nasional -- 1. Geopolitik Indonesia -- 2. Kemaritiman -- 3. Pertumbuhan ekonomi |
090 | # | # | $a PPSA XIX 27-2013 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20131927 |