Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 583 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LI 6-2014 |
| Pengarang | : | Mahdi Bahar |
| Judul | : | Optimalisasi pengembangan seni budaya nusantara guna meningkatkan ekonomi nasional dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | vi, 95 hal |
| Subjek | : | 3. Ketahanan nasional -- 2. Ekonomi Nasional -- 1. Seni budaya nusantara |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pengembangan seni budaya nusantara guna meningkatkan ekonomi nasional dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional |
| 100 | # | # | $a Mahdi Bahar |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2014 |
| 300 | # | # | $a vi, 95 hal |
| 650 | # | # | $a 3. Ketahanan nasional -- 2. Ekonomi Nasional -- 1. Seni budaya nusantara |
| 090 | # | # | $a PPRA LI 6-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145106 |