Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 721 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LI 11-2014 |
| Pengarang | : | A Tonny Budiono |
| Judul | : | Optimalisasi pembangunan infrastruktur transportasilaut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | v, 91 hal |
| Subjek | : | 4. Pembangunan nasional -- 3. Kesejahteraan masyarakat -- 1. Pembangunan Infrastruktur -- 2. Transportasi laut |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pembangunan infrastruktur transportasilaut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional |
| 100 | # | # | $a A Tonny Budiono |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2014 |
| 300 | # | # | $a v, 91 hal |
| 650 | # | # | $a 4. Pembangunan nasional -- 3. Kesejahteraan masyarakat -- 1. Pembangunan Infrastruktur -- 2. Transportasi laut |
| 090 | # | # | $a PPRA LI 11-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145111 |