Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 660 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LI 59-2014 |
| Pengarang | : | Isfan Fajar Satryo |
| Judul | : | PENINGKATAN POTENSI PAPUA SEBAGAI PUSAT PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR GUNA MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KEUTUHAN NKRI |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | 104 hlm. ; 21 cm. |
| Subjek | : | 1. Potensi papua -- 2. Pembanguanan ekonomi -- 3. Indonesia bagian timur -- 4. Kesajteraan masyarakat -- 5. NKRI |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| File | : | R.59 LI (2).html |
| File | : | R.59 LI (6).html |
| File | : | R.59 LI (4).html |
| File | : | R.59 LI (3).html |
| File | : | R.59 LI (1).html |
| File | : | R.59 LI (7).html |
| File | : | R.59 LI (5).html |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a PENINGKATAN POTENSI PAPUA SEBAGAI PUSAT PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR GUNA MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KEUTUHAN NKRI |
| 100 | # | # | $a Isfan Fajar Satryo |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2014 |
| 300 | # | # | $a 104 hlm. ; 21 cm. |
| 650 | # | # | $a 1. Potensi papua -- 2. Pembanguanan ekonomi -- 3. Indonesia bagian timur -- 4. Kesajteraan masyarakat -- 5. NKRI |
| 090 | # | # | $a PPRA LI 59-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145159 |