Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 563 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LI 61-2014 |
| Pengarang | : | S. Bialangi, Triyanto |
| Judul | : | Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia guna memperkecil kesenjangan Geografis di bidang kesejahteraan dalam rangka memperkuat kesejahteraan nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | vii, 90 hal |
| Subjek | : | 4. Ketahanan Nasional -- 1. Indeks pembangunan manusia (IPM) -- 2. Kesenjangan geografis -- 3. Kesehatan |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia guna memperkecil kesenjangan Geografis di bidang kesejahteraan dalam rangka memperkuat kesejahteraan nasional |
| 100 | # | # | $a S. Bialangi, Triyanto |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2014 |
| 300 | # | # | $a vii, 90 hal |
| 650 | # | # | $a 4. Ketahanan Nasional -- 1. Indeks pembangunan manusia (IPM) -- 2. Kesenjangan geografis -- 3. Kesehatan |
| 090 | # | # | $a PPRA LI 61-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145161 |