Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 650 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LI 63-2014 |
| Pengarang | : | Sihotang, Parulian |
| Judul | : | Optimalisasi sistem pengelolaan hulu minyak gas bumi nasional guna penginkatan ketahanan energi dalam rangka ketahanan nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | viii, 97 hal |
| Subjek | : | 4. Ketahanan Nasional -- 3. Energi -- 1. Sistem pengelolaan hulu -- 2. Minyak dan gas bumi |
| Bahasa | : | Tidak tersedia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi sistem pengelolaan hulu minyak gas bumi nasional guna penginkatan ketahanan energi dalam rangka ketahanan nasional |
| 100 | # | # | $a Sihotang, Parulian |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2014 |
| 300 | # | # | $a viii, 97 hal |
| 650 | # | # | $a 4. Ketahanan Nasional -- 3. Energi -- 1. Sistem pengelolaan hulu -- 2. Minyak dan gas bumi |
| 090 | # | # | $a PPRA LI 63-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145163 |