Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 607 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LI 77-2014 |
| Pengarang | : | Syafril, Erman |
| Judul | : | Pengembangan sistem pengawasan kelauatan menggunakan teknologi informasi terintregasi gunameningkatkan pengamanan wilayah perbatasan laut Indonesia dalam rangka menegakan kadaulatan NKRI |
| Penerbitan | : | LemhannasRI |
| Deskripsi Fisik | : | vi, 98 hal |
| Subjek | : | 4. NKRI -- 1. Sistem pengawasan kedaulatan -- 2. Teknologi informasi terintegrasi -- 3. Wilayah perbatasan laut |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Pengembangan sistem pengawasan kelauatan menggunakan teknologi informasi terintregasi gunameningkatkan pengamanan wilayah perbatasan laut Indonesia dalam rangka menegakan kadaulatan NKRI |
| 100 | # | # | $a Syafril, Erman |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b LemhannasRI $c 2014 |
| 300 | # | # | $a vi, 98 hal |
| 650 | # | # | $a 4. NKRI -- 1. Sistem pengawasan kedaulatan -- 2. Teknologi informasi terintegrasi -- 3. Wilayah perbatasan laut |
| 090 | # | # | $a PPRA LI 77-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145177 |