Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 403 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LII 04-2014 |
Pengarang | : | Adityawarman, Harya |
Judul | : | Optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara guna mendukung ketahanan energi dalam rangka pembangunan nasional |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | 139 hlm. ; 21 cm. |
Subjek | : | 3. Pembangunan nasional -- 1. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara -- 2. Ketahanan energi |
Bahasa | : | Tidak tersedia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | ![]() |
File | : | R.04 LII (1).html |
File | : | R.04 LII (6).html |
File | : | R.04 LII (2).html |
File | : | R.04 LII (5).html |
File | : | R.04 LII (4).html |
File | : | R.04 LII (3).html |
File | : | R.04 LII (8).html |
File | : | R.04 LII (7).html |
File | : | R.04 LII (9).html |
File | : | R.04 LII (10).html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara guna mendukung ketahanan energi dalam rangka pembangunan nasional |
100 | # | # | $a Adityawarman, Harya |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2014 |
300 | # | # | $a 139 hlm. ; 21 cm. |
650 | # | # | $a 3. Pembangunan nasional -- 1. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara -- 2. Ketahanan energi |
090 | # | # | $a PPRA LII 04-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145204 |