Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 853 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LII 08-2014 |
Pengarang | : | Bahtiar Arif |
Judul | : | Optimalisasi sistem pemeriksaan pengelolaan keuangan negara guna pencegahan korupsi dalam rangka pembangunan nasional |
Penerbitan | : | Kepustakaan Populer Gramedia |
Deskripsi Fisik | : | 118 hlm. ; 21 cm. |
Subjek | : | 3. Pembangunan nasional -- 1. Sistem pemeriksaan pengelolaan keuangan negara -- 2. Pencegahan korupsi |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | |
File | : | R.08 LII (1).html |
File | : | R.08 LII (2).html |
File | : | R.08 LII (3).html |
File | : | R.08 LII (6).html |
File | : | R.08 LII (4).html |
File | : | R.08 LII (5).html |
File | : | R.08 LII (8).html |
File | : | R.08 LII (7).html |
File | : | R.08 LII (9).html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi sistem pemeriksaan pengelolaan keuangan negara guna pencegahan korupsi dalam rangka pembangunan nasional |
100 | # | # | $a Bahtiar Arif |
260 | # | # | $a Jakarta $b Kepustakaan Populer Gramedia $c 2014 |
300 | # | # | $a 118 hlm. ; 21 cm. |
650 | # | # | $a 3. Pembangunan nasional -- 1. Sistem pemeriksaan pengelolaan keuangan negara -- 2. Pencegahan korupsi |
090 | # | # | $a PPRA LII 08-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145208 |