Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 471 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LII 19-2014 |
Pengarang | : | Hariyanto |
Judul | : | Optimalisasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional guna meningkatkan status kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional |
Penerbitan | : | Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Usakti |
Deskripsi Fisik | : | 120 hlm. ; 21 cm. |
Subjek | : | 3. Pembangunan nasional -- 1. Jaminan kesehatan nasional -- 2. Status kesehatan masyarakat |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | ![]() |
File | : | R.19 LII (2).html |
File | : | R.19 LII (1).html |
File | : | R.19 LII (4).html |
File | : | R.19 LII (3).html |
File | : | R.19 LII (6).html |
File | : | R.19 LII (5).html |
File | : | R.19 LII (8).html |
File | : | R.19 LII (7).html |
File | : | R.19 LII (9).html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional guna meningkatkan status kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional |
100 | # | # | $a Hariyanto |
260 | # | # | $a Jakarta $b Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Usakti $c 2014 |
300 | # | # | $a 120 hlm. ; 21 cm. |
650 | # | # | $a 3. Pembangunan nasional -- 1. Jaminan kesehatan nasional -- 2. Status kesehatan masyarakat |
090 | # | # | $a PPRA LII 19-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145219 |