Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 547 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LII 46-2014 |
Pengarang | : | Indra Ray Pesik |
Judul | : | Mengotimalkan konribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menunjang percepatan pemerataan ekonomi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional |
Penerbitan | : | Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Usakti |
Deskripsi Fisik | : | viii, 86 hal |
Subjek | : | 3. Ketahanan nasional -- 1. Kontribusi tanggung jawab tsosial perusahaan -- 2. Percepataan pemerataan ekonomi |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Mengotimalkan konribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menunjang percepatan pemerataan ekonomi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional |
100 | # | # | $a Indra Ray Pesik |
260 | # | # | $a Jakarta $b Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Usakti $c 2014 |
300 | # | # | $a viii, 86 hal |
650 | # | # | $a 3. Ketahanan nasional -- 1. Kontribusi tanggung jawab tsosial perusahaan -- 2. Percepataan pemerataan ekonomi |
090 | # | # | $a PPRA LII 46-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145246 |