Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 1758 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LII 68-2014 |
| Pengarang | : | Sungkono |
| Judul | : | Optimalisasi pengelolaan sumber kekayaan alam pertambangan guna meningkatkan daya saing perekonomian dalam rangka mencapai tujuan nasional |
| Penerbitan | : | Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Usakti |
| Deskripsi Fisik | : | vi, 95 hal |
| Subjek | : | 1. Sumber kekayaan alam -- 3. Tujuan nasional -- 2. Daya saing perekonomian |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pengelolaan sumber kekayaan alam pertambangan guna meningkatkan daya saing perekonomian dalam rangka mencapai tujuan nasional |
| 100 | # | # | $a Sungkono |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Usakti $c 2014 |
| 300 | # | # | $a vi, 95 hal |
| 650 | # | # | $a 1. Sumber kekayaan alam -- 3. Tujuan nasional -- 2. Daya saing perekonomian |
| 090 | # | # | $a PPRA LII 68-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145268 |