Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 1007 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LII 81-2014 |
Pengarang | : | Yodi Martono Wahyudi |
Judul | : | OPTIMALISASI PENGAWASAN BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH GUNA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK dan BERSIH DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | 122 hlm. ; 21 cm. |
Subjek | : | 4. Ketahanan Nasional -- 2. Pemerintah -- 1. Pengawasan badan peradilan tata usaha negara -- 3. Pemerintahan yang baik dan bersih |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | |
File | : | R.81 LII (6).html |
File | : | R.81 LII (2).html |
File | : | R.81 LII (1).html |
File | : | R.81 LII (4).html |
File | : | R.81 LII (3).html |
File | : | R.81 LII (5).html |
File | : | R.81 LII (9).html |
File | : | R.81 LII (7).html |
File | : | R.81 LII (8).html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a OPTIMALISASI PENGAWASAN BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH GUNA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK dan BERSIH DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL |
100 | # | # | $a Yodi Martono Wahyudi |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2014 |
300 | # | # | $a 122 hlm. ; 21 cm. |
650 | # | # | $a 4. Ketahanan Nasional -- 2. Pemerintah -- 1. Pengawasan badan peradilan tata usaha negara -- 3. Pemerintahan yang baik dan bersih |
090 | # | # | $a PPRA LII 81-2014 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
Dapat dipinjam | Tersedia | My Library | 20145281 |