Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 129 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA L |
| Pengarang | : | TRIPUTRO NUGROHO |
| Judul | : | OPTIMALISASI PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN PADA DAERAH PERBATASAN GUNA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL |
| Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
| Deskripsi Fisik | : | 125 hlm. ; 21 cm. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 0 |
| Cover | : | |
| File | : | R.36 L (2).html |
| File | : | R.36 L (1).html |
| File | : | R.36 L (4).html |
| File | : | R.36 L (3).html |
| File | : | R.36 L (5).html |
| File | : | R.36 L (6).html |
| File | : | R.36 L (7).html |
| File | : | R.36 L (8).html |
| File | : | R.36 L (9).html |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a OPTIMALISASI PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN PADA DAERAH PERBATASAN GUNA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL |
| 100 | # | # | $a TRIPUTRO NUGROHO |
| 260 | # | # | $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2013 |
| 300 | # | # | $a 125 hlm. ; 21 cm. |
| 090 | # | # | $a PPRA L |
Format Katalog
Data Koleksi
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ditemukan hasil. | ||||