Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 276 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LIX 24 - 2019 |
Pengarang | : | DARU PRAJOGO |
Judul | : | Penguatan Kinerja Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Di Kalangan Masyarakat Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Subjek | : | 1. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan - 2. Masyarakat |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | ![]() |
File | : | PPRA LIX 24 - 2019 Part 1.html |
File | : | PPRA LIX 24 - 2019 Part 2.html |
File | : | PPRA LIX 24 - 2019 Part 3.html |
File | : | PPRA LIX 24 - 2019 Part 4.html |
File | : | PPRA LIX 24 - 2019 Part 5.html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Penguatan Kinerja Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Di Kalangan Masyarakat Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional |
100 | # | # | $a DARU PRAJOGO |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2019 |
650 | # | # | $a 1. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan - 2. Masyarakat |
090 | # | # | $a PPRA LIX 24 - 2019 |
850 | # | # | $a Lemhannas RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
1161/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009895 |
1162/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009896 |