Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 469 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LIX 27 - 2019 |
Pengarang | : | DESY ANDRIANI |
Judul | : | Optimalisasi Peran NCB-IINTERPOL (National Central Bureau-Interpol) Indonesia Di Bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Deskripsi Fisik | : | v, 59 hal.; 30 cm. |
Subjek | : | 1. National Central Bureau-Interpol - 2. Penanggulangan Kejahatan Transnasional |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | |
File | : | PPRA LIX 27 - 2019 Part 1.html |
File | : | PPRA LIX 27 - 2019 Part 2.html |
File | : | PPRA LIX 27 - 2019 Part 3.html |
File | : | PPRA LIX 27 - 2019 Part 5.html |
File | : | PPRA LIX 27 - 2019 Part 4.html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Peran NCB-IINTERPOL (National Central Bureau-Interpol) Indonesia Di Bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional |
100 | # | # | $a DESY ANDRIANI |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2019 |
300 | # | # | $a v, 59 hal.; 30 cm. |
650 | # | # | $a 1. National Central Bureau-Interpol - 2. Penanggulangan Kejahatan Transnasional |
090 | # | # | $a PPRA LIX 27 - 2019 |
850 | # | # | $a Lemhannas RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
1163/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009897 |
1164/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009898 |