Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 393 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LIX 60 - 2019 |
Pengarang | : | MARYONO |
Judul | : | Optimalisasi Pemanfaatan Bonus Demografi Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Maju |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Deskripsi Fisik | : | vii, 60 cm.; 30 cm. |
Subjek | : | 1. Bonus Demografi -- 2. Indonesia -- 3. Negara Maju |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | |
File | : | PPRA LIX 60 - 2019 Part 1.html |
File | : | PPRA LIX 60 - 2019 Part 2.html |
File | : | PPRA LIX 60 - 2019 Part 3.html |
File | : | PPRA LIX 60 - 2019 Part 4.html |
File | : | PPRA LIX 60 - 2019 Part 5.html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Pemanfaatan Bonus Demografi Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Maju |
100 | # | # | $a MARYONO |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2019 |
300 | # | # | $a vii, 60 cm.; 30 cm. |
650 | # | # | $a 1. Bonus Demografi -- 2. Indonesia -- 3. Negara Maju |
090 | # | # | $a PPRA LIX 60 - 2019 |
850 | # | # | $a Lemhannas RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0844/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009572 |
0845/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009573 |