Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 326 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LIX 77 - 2019 |
Pengarang | : | SIGIT AGUNG W. |
Judul | : | Optimalisasi Pengamanan Selat Malaka Guna Menjamin Stabilitas Kawasan Dan Kepentingan Nasional |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Deskripsi Fisik | : | viii, 60 hal.; 30 cm. |
Subjek | : | 1. Selat Malaka -- 2. Stabilitas Kawasan |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | ![]() |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Pengamanan Selat Malaka Guna Menjamin Stabilitas Kawasan Dan Kepentingan Nasional |
100 | # | # | $a SIGIT AGUNG W. |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2019 |
300 | # | # | $a viii, 60 hal.; 30 cm. |
650 | # | # | $a 1. Selat Malaka -- 2. Stabilitas Kawasan |
090 | # | # | $a PPRA LIX 77 - 2019 |
850 | # | # | $a Lemhannas RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0816/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009544 |
0817/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009545 |