Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 546 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LIX 87 - 2019 |
| Pengarang | : | SUWITO |
| Judul | : | Optimalisasi Pembangunan Wilayah Perbatasan Guna Mendukung Pertahanan Negara Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional |
| Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
| Deskripsi Fisik | : | vi, 65 hal.; 30 cm. |
| Subjek | : | Pembangunan Wilayah Perbatasan |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Pembangunan Wilayah Perbatasan Guna Mendukung Pertahanan Negara Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional |
| 100 | # | # | $a SUWITO |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2019 |
| 300 | # | # | $a vi, 65 hal.; 30 cm. |
| 650 | # | # | $a Pembangunan Wilayah Perbatasan |
| 090 | # | # | $a PPRA LIX 87 - 2019 |
| 850 | # | # | $a Lemhannas RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0796/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009524 |
| 0797/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009525 |