Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 295 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LIX 93 - 2019 |
Pengarang | : | TULUS IKHLAS PAMOJI |
Judul | : | Optimalisasi Peran Polri Dalam Mewujudakan Transportasi Darat Berkonstribusi Terhadap Ketahanan Nasional |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Deskripsi Fisik | : | vii, 60 hal.; 30 cm. |
Subjek | : | 1. Polri -- 2. Transportasi Darat |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | ![]() |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Peran Polri Dalam Mewujudakan Transportasi Darat Berkonstribusi Terhadap Ketahanan Nasional |
100 | # | # | $a TULUS IKHLAS PAMOJI |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2019 |
300 | # | # | $a vii, 60 hal.; 30 cm. |
650 | # | # | $a 1. Polri -- 2. Transportasi Darat |
090 | # | # | $a PPRA LIX 93 - 2019 |
850 | # | # | $a Lemhannas RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0788/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009516 |
0789/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000009517 |