Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 515 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPSA XXII 67 - 2019 |
| Pengarang | : | SETIADI |
| Judul | : | Penerapan Prinsip Anti Korupsi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Penerimaan Negara |
| Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
| Deskripsi Fisik | : | 60 hal.; 30 cm. |
| Subjek | : | 1. Anti Korupsi -- 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam -- 3. Meningkatkan Penerimaan Negara |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
| Cover | : | |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Penerapan Prinsip Anti Korupsi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Penerimaan Negara |
| 100 | # | # | $a SETIADI |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2019 |
| 300 | # | # | $a 60 hal.; 30 cm. |
| 650 | # | # | $a 1. Anti Korupsi -- 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam -- 3. Meningkatkan Penerimaan Negara |
| 090 | # | # | $a PPSA XXII 67 - 2019 |
| 850 | # | # | $a Lemhannas RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0668/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000009393 |
| 0669/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000009394 |