Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 263 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPSA XXII 57 - 2019 |
Pengarang | : | PAMUNGKAS TRISHADIATMOKO |
Judul | : | Mengintensifkan Peranan Media Penyiaran TV Nasional Bagi Gen-Z Dan Gen-C Guna Penguatan Ketahanan Nasional |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Deskripsi Fisik | : | viii, 80 cm.; 30 cm. |
Subjek | : | 1. Media Penyiaran TV -- 2. Gen-Z Dan Gen-C |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | ![]() |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Mengintensifkan Peranan Media Penyiaran TV Nasional Bagi Gen-Z Dan Gen-C Guna Penguatan Ketahanan Nasional |
100 | # | # | $a PAMUNGKAS TRISHADIATMOKO |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2019 |
300 | # | # | $a viii, 80 cm.; 30 cm. |
650 | # | # | $a 1. Media Penyiaran TV -- 2. Gen-Z Dan Gen-C |
090 | # | # | $a PPSA XXII 57 - 2019 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0699/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000009426 |
0700/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000009427 |