Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 324 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPSA XXII 48 - 2019 |
Pengarang | : | MISBAHUL ULUM |
Judul | : | Optimalisasi Majelis Ulama Indonesia Untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Deskripsi Fisik | : | vii, 74 hal.; 30 cm. |
Subjek | : | 1. Majelis Ulama Indonesia -- 2. MUI |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | ![]() |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Majelis Ulama Indonesia Untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional |
100 | # | # | $a MISBAHUL ULUM |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2019 |
300 | # | # | $a vii, 74 hal.; 30 cm. |
650 | # | # | $a 1. Majelis Ulama Indonesia -- 2. MUI |
090 | # | # | $a PPSA XXII 48 - 2019 |
850 | # | # | $a Lemhannas RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0701/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000009428 |
0702/LHN/2019 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000009429 |