Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 480 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LXI 1 - 2020 |
| Pengarang | : | Abdi Khalik Ginting |
| Judul | : | Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Pandemi Global |
| Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
| Catatan | : | Untuk meningkatkan padnas dalam menghadapi pandemi Cvid-19 dilakukan langkah-langkah meliputi: (1) menemukan wujud implementasi padnas saat ini; (2) meningkatkan efektivitas implementasi padnas dalam menghadapi Covid-19 melalui (a) meningkatkan kemampuan deteksi dan cegah dini dalam merumuskan kebijakan pemerintah; (b) meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan PSBB dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan; dan (c) meningkatkan efektivitas pengalihan dana pembangunan dari APBN dan APBD untuk penanganan Covid-19. Terhadap dampak pandemi dilakukan eliminasi dengan langkah-langkah yang meliputi: (1) menata kembali sistem pelayanan kesehatan; (2) di sektor perekonomian dilaksanakan dengan meningkatkan daya beli dan mendorong UMKM; dan di bidang sosial dilaksanakan peningkatan literasi pandemi. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
| Cover | : | |
| File | : | PPRA LXI 1 part 1 |
| File | : | PPRA LXI 1 part 2 |
| File | : | PPRA LXI 1 part 3 |
| File | : | PPRA LXI 1 part 4 |
| File | : | PPRA LXI 1 part 5 |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Pandemi Global |
| 100 | # | # | $a Abdi Khalik Ginting |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2020 |
| 500 | # | # | $a Untuk meningkatkan padnas dalam menghadapi pandemi Cvid-19 dilakukan langkah-langkah meliputi: (1) menemukan wujud implementasi padnas saat ini; (2) meningkatkan efektivitas implementasi padnas dalam menghadapi Covid-19 melalui (a) meningkatkan kemampuan deteksi dan cegah dini dalam merumuskan kebijakan pemerintah; (b) meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan PSBB dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan; dan (c) meningkatkan efektivitas pengalihan dana pembangunan dari APBN dan APBD untuk penanganan Covid-19. Terhadap dampak pandemi dilakukan eliminasi dengan langkah-langkah yang meliputi: (1) menata kembali sistem pelayanan kesehatan; (2) di sektor perekonomian dilaksanakan dengan meningkatkan daya beli dan mendorong UMKM; dan di bidang sosial dilaksanakan peningkatan literasi pandemi. |
| 090 | # | # | $a PPRA LXI 1 - 2020 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0207/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011915 |
| 0208/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011916 |