Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 617 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LXI 7 - 2020 |
| Pengarang | : | Arman Chandra |
| Judul | : | Peningkatan Peran Generasi Milenial pada Bidang Kewirausahaan dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional |
| Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
| Catatan | : | Peran kelembagaan setingkat kementerian melalui kebijakannya terhadap bidang kewirausahaan sudah banyak dilakukan dan pada dasarnya sudah mendukung generasi milenial dalam bidang kewirausahaan. Kementerian Koperasi dan UKM melalui program kewirausahaan bagi ± 57.700 wirausahawan di berbagai daerah di Indonesia melalui program e-learning dan vokasional, dan merevitalisasi berbagai Balai Latihan Koperasi di masing-masing daerah. Potensi para milenial yang memiliki ide kreatif dan inovasi baru dalam bidang kewirausahaan perlu diberdayakan dengan optimal. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
| Cover | : | |
| File | : | PPRA LXI 7 part 1 |
| File | : | PPRA LXI 7 part 2 |
| File | : | PPRA LXI 7 part 3 |
| File | : | PPRA LXI 7 part 4 |
| File | : | PPRA LXI 7 part 5 |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Peningkatan Peran Generasi Milenial pada Bidang Kewirausahaan dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional |
| 100 | # | # | $a Arman Chandra |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2020 |
| 500 | # | # | $a Peran kelembagaan setingkat kementerian melalui kebijakannya terhadap bidang kewirausahaan sudah banyak dilakukan dan pada dasarnya sudah mendukung generasi milenial dalam bidang kewirausahaan. Kementerian Koperasi dan UKM melalui program kewirausahaan bagi ± 57.700 wirausahawan di berbagai daerah di Indonesia melalui program e-learning dan vokasional, dan merevitalisasi berbagai Balai Latihan Koperasi di masing-masing daerah. Potensi para milenial yang memiliki ide kreatif dan inovasi baru dalam bidang kewirausahaan perlu diberdayakan dengan optimal. |
| 090 | # | # | $a PPRA LXI 7 - 2020 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0219/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011927 |
| 0220/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011928 |