Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 1150 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LXI 10 - 2020 |
Pengarang | : | Bernadinus Antar Samodra |
Judul | : | Interoperabilitas sistem informasi dalam rangka mendukung data pertahanan negara |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Catatan | : | Penggunaan satu data pertahanan negara melalui interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan hal strategis dalam menentukan berbagai kebijakan terkait penggunaan informasi dan data pertahanan negara. Sistem informasi yang sudah operasional disetiap satuan unit organisasi (UO) Kemhan dan TNI terdiri dari beberapa bidang yang dibangun dan dikembangkan secara terpisah menggunakan platform yang berbeda. Diperlukan grand design dan road map interoperabilitas sistem informasi yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan dan keberlangsungan kegiatan melalui kerjasama tingkat kementerian, serta mendorong seluruh UO dalam mewujudkan satu data pertahanan dengan komitmen dan kerjasama yang bersinergi. |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | |
File | : | PPRA LXI 10 part 1 |
File | : | PPRA LXI 10 part 2 |
File | : | PPRA LXI 10 part 3 |
File | : | PPRA LXI 10 part 4 |
File | : | PPRA LXI 10 part 5 |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Interoperabilitas sistem informasi dalam rangka mendukung data pertahanan negara |
100 | # | # | $a Bernadinus Antar Samodra |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2020 |
500 | # | # | $a Penggunaan satu data pertahanan negara melalui interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan hal strategis dalam menentukan berbagai kebijakan terkait penggunaan informasi dan data pertahanan negara. Sistem informasi yang sudah operasional disetiap satuan unit organisasi (UO) Kemhan dan TNI terdiri dari beberapa bidang yang dibangun dan dikembangkan secara terpisah menggunakan platform yang berbeda. Diperlukan grand design dan road map interoperabilitas sistem informasi yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan dan keberlangsungan kegiatan melalui kerjasama tingkat kementerian, serta mendorong seluruh UO dalam mewujudkan satu data pertahanan dengan komitmen dan kerjasama yang bersinergi. |
090 | # | # | $a PPRA LXI 10 - 2020 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0225/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011933 |
0226/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011934 |