Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 364 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LXI 17 - 2020 |
Pengarang | : | Danet Hendriyanto |
Judul | : | Meningkatkan Kemampuan siber Indonesia Untuk Mendukung Pertahanan Nasional |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Catatan | : | Adanya kejahatan siber yang dapat mengancam kedaulatan negara mendorong adanya strategi untuk meningkatkan kemampuan siber dalam mendukung pertahanan negara. Dibutuhkan pembentukan organisasi gugus tugas gabungan guna mengorganisir seluruh stakeholder dan mempermudah birokrasi. Namun ada hal yang perlu ditopang yaitu infrastruktur, serta menentukan penanggung jawab dan kewenangan kodal dalam pelaksanaan operasi penanggulangan siber. Strategi yang perlu dilakukan yaitu membanguan frame work yang mengadopsi standar internasional dan menjadi bagian dari dalam strategi nasional untuk membantu menetapkan dasar keamanan yang lebih kuat. |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | ![]() |
File | : | PPRA LXI 17 - Part 1 |
File | : | PPRA LXI 17 - Part 2 |
File | : | PPRA LXI 17 - Part 3 |
File | : | PPRA LXI 17 - Part 4 |
File | : | PPRA LXI 17 - Part 5 |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Meningkatkan Kemampuan siber Indonesia Untuk Mendukung Pertahanan Nasional |
100 | # | # | $a Danet Hendriyanto |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2020 |
500 | # | # | $a Adanya kejahatan siber yang dapat mengancam kedaulatan negara mendorong adanya strategi untuk meningkatkan kemampuan siber dalam mendukung pertahanan negara. Dibutuhkan pembentukan organisasi gugus tugas gabungan guna mengorganisir seluruh stakeholder dan mempermudah birokrasi. Namun ada hal yang perlu ditopang yaitu infrastruktur, serta menentukan penanggung jawab dan kewenangan kodal dalam pelaksanaan operasi penanggulangan siber. Strategi yang perlu dilakukan yaitu membanguan frame work yang mengadopsi standar internasional dan menjadi bagian dari dalam strategi nasional untuk membantu menetapkan dasar keamanan yang lebih kuat. |
090 | # | # | $a PPRA LXI 17 - 2020 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0239/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011947 |
0240/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011948 |