Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 280 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LXI 30 - 2020 |
Pengarang | : | Fadilah Hasim |
Judul | : | Penguasaan Teknologi Nir-Awak Untuk Memperkuat Pertahanan Negara di Era Industri 4.0 |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Catatan | : | Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi telah amengubah pola dan bentuk ancaman dengan spektrum yang lebih luas. Sistem pertahanan perlu dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan sifat dan variasi ancaman tersebut. Kecenderungan sistem pertahanan di dunia saat ini mengarah ke teknologi nir-awak (unmanned technology). Teknologi nir-awak menjanjikan berbagai keuntungan baik secara politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan (daya tempur). Teknologi nir-awak akan mengalami percepatan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komputer-komputer akan semakin kecil tetapi memiliki kapasitas besar dan kemampuan proses data yang semakin cepat, memliliki kemampuan belajar (machine learning) dan kecerdasan buatan (Al, Artificial Intelligence). |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | ![]() |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Penguasaan Teknologi Nir-Awak Untuk Memperkuat Pertahanan Negara di Era Industri 4.0 |
100 | # | # | $a Fadilah Hasim |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2020 |
500 | # | # | $a Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi telah amengubah pola dan bentuk ancaman dengan spektrum yang lebih luas. Sistem pertahanan perlu dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan sifat dan variasi ancaman tersebut. Kecenderungan sistem pertahanan di dunia saat ini mengarah ke teknologi nir-awak (unmanned technology). Teknologi nir-awak menjanjikan berbagai keuntungan baik secara politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan (daya tempur). Teknologi nir-awak akan mengalami percepatan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komputer-komputer akan semakin kecil tetapi memiliki kapasitas besar dan kemampuan proses data yang semakin cepat, memliliki kemampuan belajar (machine learning) dan kecerdasan buatan (Al, Artificial Intelligence). |
090 | # | # | $a PPRA LXI 30 - 2020 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0265/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011973 |
0266/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011974 |