Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 144 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPSA XXII 12 - 2019 |
Pengarang | : | ARMI SUSANDI |
Judul | : | Peningkatan Penggunaan Sistem Informasi Potensi Ancaman Maritim Guna Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Deskripsi Fisik | : | vii, 60 hlm.; 30 cm |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | ![]() |
File | : | PPSA XXII 12 - 2019 Part 1.html |
File | : | PPSA XXII 12 - 2019 Part 2.html |
File | : | PPSA XXII 12 - 2019 Part 3.html |
File | : | PPSA XXII 12 - 2019 Part 4.html |
File | : | PPSA XXII 12 - 2019 Part 5.html |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Peningkatan Penggunaan Sistem Informasi Potensi Ancaman Maritim Guna Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia |
100 | # | # | $a ARMI SUSANDI |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2019 |
300 | # | # | $a vii, 60 hlm.; 30 cm |
090 | # | # | $a PPSA XXII 12 - 2019 |
850 | # | # | $a Lemhannas RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0423/LHN/2020 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000010361 |
0424/LHN/2020 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000010362 |