Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 460 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LXII 72 - 2021 |
Pengarang | : | TOTOK SULISTYONO |
Judul | : | Optimalisasi Pemberdayaan Lahan Tidur untuk Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | vi, 63 hal.; 30 cm. |
Subjek | : | Lahan Tidur -- Ketahanan Pangan |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | |
File | : | 72. TOTOK SULISTYONO.pdf |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Pemberdayaan Lahan Tidur untuk Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan |
100 | # | # | $a TOTOK SULISTYONO |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2021 |
300 | # | # | $a vi, 63 hal.; 30 cm. |
650 | # | # | $a Lahan Tidur -- Ketahanan Pangan |
090 | # | # | $a PPRA LXII 72 - 2021 |
850 | # | # | $a Lemhannas RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
1160/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000012873 |
1161/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000012874 |