Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 1268 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LXI 21 - 2020 |
Pengarang | : | Diba Anggraini Aris |
Judul | : | Strategi membangun kekuatan ekonomi sektor umkm paska pandemi covid-19 guna mendukung perekonomian nasional |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Catatan | : | Krisis ekonomi dampak pandemi covid-19 ini tergolong extraordinary, karena menghadapi dua kondisi sekaligus yaitu menekan penyebaran virus sekaligus menghadapi dampak segala aspek kehidupan yang ditimbulkan kemudian. Beberapa prediksi yang disampaikan para ahli ekonomi dunia meleset dari perkiraan. Semula diperkirakan, titik puncak penyebaran virus hanya sampai pertengahn tahun 2020, sehingga pada kuartal kedua ekonomi dapat bangkit kembali. Sampai kwartal kedua , pandemi belum dapat diselesaikan dan ekonomi semakin terpuruk. Menolong sektor yang paling terpuruk dan berdampak pada pendapatan masyarakat memerlukan strategi untuk menggerakkan lagi roda ekonomi. UMKM dianggap sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi domestic. Reran strategis dalam perekonomian, maka diharapkan UMKM mendapat prioritas dalam program pemulihan. |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | ![]() |
File | : | PPRA LXI 21 part 1 |
File | : | PPRA LXI 21 part 2 |
File | : | PPRA LXI 21 part 3 |
File | : | PPRA LXI 21 part 4 |
File | : | PPRA LXI 21 part 5 |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Strategi membangun kekuatan ekonomi sektor umkm paska pandemi covid-19 guna mendukung perekonomian nasional |
100 | # | # | $a Diba Anggraini Aris |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2020 |
500 | # | # | $a Krisis ekonomi dampak pandemi covid-19 ini tergolong extraordinary, karena menghadapi dua kondisi sekaligus yaitu menekan penyebaran virus sekaligus menghadapi dampak segala aspek kehidupan yang ditimbulkan kemudian. Beberapa prediksi yang disampaikan para ahli ekonomi dunia meleset dari perkiraan. Semula diperkirakan, titik puncak penyebaran virus hanya sampai pertengahn tahun 2020, sehingga pada kuartal kedua ekonomi dapat bangkit kembali. Sampai kwartal kedua , pandemi belum dapat diselesaikan dan ekonomi semakin terpuruk. Menolong sektor yang paling terpuruk dan berdampak pada pendapatan masyarakat memerlukan strategi untuk menggerakkan lagi roda ekonomi. UMKM dianggap sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi domestic. Reran strategis dalam perekonomian, maka diharapkan UMKM mendapat prioritas dalam program pemulihan. |
090 | # | # | $a PPRA LXI 21 - 2020 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
1284/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000013001 |
1285/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000013002 |